富士模具株式会社100%出资的中国销售公司
寸法(mm) | 在庫材種 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚み | F10 | F20 | F08 | VD45 | VF12 | D60 |
105 | 105 | 1.0 | ||||||
105 | 105 | 1.5 | ||||||
105 | 105 | 2.0 | ||||||
105 | 105 | 2.5 | ||||||
105 | 105 | 3.0 | ||||||
105 | 105 | 3.5 | ||||||
105 | 105 | 4.0 | ||||||
105 | 105 | 4.5 | ||||||
105 | 105 | 5.0 | ||||||
105 | 105 | 5.5 | ||||||
105 | 105 | 6.0 | ||||||
105 | 105 | 6.5 | ||||||
105 | 105 | 7.0 | ||||||
105 | 105 | 7.5 | ||||||
105 | 105 | 8.0 | ||||||
105 | 105 | 8.5 | ||||||
105 | 105 | 9.0 | ||||||
105 | 105 | 9.5 | ||||||
105 | 105 | 10.0 | ||||||
105 | 105 | 10.5 | ||||||
105 | 105 | 11.0 | ||||||
105 | 105 | 11.5 | ||||||
105 | 105 | 12.0 | ||||||
105 | 105 | 12.5 | ||||||
105 | 105 | 13.0 | ||||||
105 | 105 | 13.5 | ||||||
105 | 105 | 14.5 | ||||||
105 | 105 | 15.0 | ||||||
105 | 105 | 15.5 | ||||||
105 | 105 | 16.0 | ||||||
105 | 105 | 16.5 | ||||||
105 | 105 | 18.0 | ||||||
105 | 105 | 18.5 | ||||||
105 | 105 | 19.0 | ||||||
105 | 105 | 19.5 | ||||||
105 | 105 | 20.0 | ||||||
105 | 105 | 20.5 | ||||||
105 | 105 | 21.0 | ||||||
105 | 105 | 21.5 | ||||||
105 | 105 | 22.0 | ||||||
105 | 105 | 22.5 | ||||||
105 | 105 | 25.0 | ||||||
105 | 105 | 25.5 | ||||||
105 | 105 | 26.0 | ||||||
105 | 105 | 30.0 | ||||||
105 | 105 | 30.5 | ||||||
105 | 105 | 35.5 | ||||||
105 | 105 | 40.0 | ||||||
105 | 105 | 50.5 | ||||||
105 | 105 | 55.5 | ||||||
105 | 105 | 60.0 | ||||||
105 | 105 | 60.5 |
返回
顶部