硬质合金板材105×105×厚度T
| 1次定单的合计金额(用标准单价计算) | ||||||
| 厚度T | 标准单价 | 2,000RMB 以上 | 5,000RMB 以上 | 10,000RMB以上 | 20,000RMB以上 | 50,000RMB以上 |
| -10% | -15% | -20% | -25% | -30% | ||
| 1.0 | 410 | 369 | 349 | 328 | 308 | 287 |
| 1.5 | 530 | 477 | 451 | 424 | 398 | 371 |
| 2.0 | 650 | 585 | 553 | 520 | 488 | 455 |
| 2.5 | 770 | 693 | 655 | 616 | 578 | 539 |
| 3.0 | 890 | 801 | 757 | 712 | 668 | 623 |
| 3.5 | 1,000 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| 4.0 | 1,120 | 1,008 | 952 | 896 | 840 | 784 |
| 4.5 | 1,240 | 1,116 | 1,054 | 992 | 930 | 868 |
| 5.0 | 1,360 | 1,224 | 1,156 | 1,088 | 1,020 | 952 |
| 5.5 | 1,480 | 1,332 | 1,258 | 1,184 | 1,110 | 1,036 |
| 6.0 | 1,600 | 1,440 | 1,360 | 1,280 | 1,200 | 1,120 |
| 6.5 | 1,720 | 1,548 | 1,462 | 1,376 | 1,290 | 1,204 |
| 7.0 | 1,840 | 1,656 | 1,564 | 1,472 | 1,380 | 1,288 |
| 7.5 | 1,960 | 1,764 | 1,666 | 1,568 | 1,470 | 1,372 |
| 8.0 | 2,070 | 1,863 | 1,760 | 1,656 | 1,553 | 1,449 |
| 8.5 | 2,190 | 1,971 | 1,862 | 1,752 | 1,643 | 1,533 |
| 9.0 | 2,310 | 2,079 | 1,964 | 1,848 | 1,733 | 1,617 |
| 9.5 | 2,430 | 2,187 | 2,066 | 1,944 | 1,823 | 1,701 |
| 10.5 | 2,670 | 2,403 | 2,270 | 2,136 | 2,003 | 1,869 |
| 11.5 | 2,910 | 2,619 | 2,474 | 2,328 | 2,183 | 2,037 |
| 12.5 | 3,140 | 2,826 | 2,669 | 2,512 | 2,355 | 2,198 |
| 14.5 | 3,620 | 3,258 | 3,077 | 2,896 | 2,715 | 2,534 |
| 16.5 | 4,090 | 3,681 | 3,477 | 3,272 | 3,068 | 2,863 |
| 18.5 | 4,570 | 4,113 | 3,885 | 3,656 | 3,428 | 3,199 |
| 20.5 | 5,050 | 4,545 | 4,293 | 4,040 | 3,788 | 3,535 |
| ①我司有FUJILLOYD60,F10,F20三种库存。价格全部一样。 ②标准价格的合计金额超一定的金額时可以折扣价供货 ③库存数有限、定货前请用电话、FAX、或MAIL确认 ④定货时、请写明材料名、尺寸、数量(定货咨询单与定单可以本页下载) ⑤价格包括关税及通关费用、运费等、不包括増值税(17%) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
硬质合金板材100×100×厚度T
| 1次定单的合计金额(用标准单价计算) | ||||||
| 厚度T | 标准单价 | 2,000RMB 以上 | 5,000RMB 以上 | 10,000RMB以上 | 20,000RMB以上 | 50,000RMB以上 |
| -10% | -15% | -20% | -25% | -30% | ||
| 1.0 | 390 | 351 | 332 | 312 | 293 | 273 |
| 1.5 | 500 | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 |
| 2.0 | 600 | 540 | 510 | 480 | 450 | 420 |
| 2.5 | 710 | 639 | 604 | 568 | 533 | 497 |
| 3.0 | 820 | 738 | 697 | 656 | 615 | 574 |
| 3.5 | 930 | 837 | 791 | 744 | 698 | 651 |
| 4.0 | 1,040 | 936 | 884 | 832 | 780 | 728 |
| 4.5 | 1,140 | 1,026 | 969 | 912 | 855 | 798 |
| 5.0 | 1,250 | 1,125 | 1,063 | 1,000 | 938 | 875 |
| 5.5 | 1,360 | 1,224 | 1,156 | 1,088 | 1,020 | 952 |
| 6.0 | 1,470 | 1,323 | 1,250 | 1,176 | 1,103 | 1,029 |
| 6.5 | 1,570 | 1,413 | 1,335 | 1,256 | 1,178 | 1,099 |
| 7.0 | 1,680 | 1,512 | 1,428 | 1,344 | 1,260 | 1,176 |
| 7.5 | 1,790 | 1,611 | 1,522 | 1,432 | 1,343 | 1,253 |
| 8.0 | 1,900 | 1,710 | 1,615 | 1,520 | 1,425 | 1,330 |
| 8.5 | 2,010 | 1,809 | 1,709 | 1,608 | 1,508 | 1,407 |
| 9.0 | 2,110 | 1,899 | 1,794 | 1,688 | 1,583 | 1,477 |
| 9.5 | 2,220 | 1,998 | 1,887 | 1,776 | 1,665 | 1,554 |
| 10.0 | 2,330 | 2,097 | 1,981 | 1,864 | 1,748 | 1,631 |
| 20.0 | 4,490 | 4,041 | 3,817 | 3,592 | 3,368 | 3,143 |
| ①我司有FUJILLOYD60,F10,F20三种库存。价格全部一样。 ②标准价格的合计金额超一定的金額时可以折扣价供货 ③库存数有限、定货前请用电话、FAX、或MAIL确认 ④定货时、请写明材料名、尺寸、数量(定货咨询单与定单可以本页下载) ⑤价格包括关税及通关费用、运费等、不包括増值税(17%) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |