
主要生産設備(日本生産基地)
| 設備名 | メーカー名 | 保有台数 |
| 治具研削盤 | MOORE | |
| 三井ハイテック | ||
| 和井田製作所 | 合約20台 | |
| 放電加工機 | 三菱電機 | |
| ソディック | 合计約40台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | |
| ソディック | 約50台 | |
| マシニングセンター | 牧野フライス | |
| YASDA | ||
| 大阪機工 | 約60台 | |
| 内面研削盤 | オークマ | |
| TOYODA | ||
| シギヤ精機 | 約100台 | |
| 円筒削盤 | 約120台 | |
| 平面研削盤 | 約150台 | |
| プロファイル | 約30台 | |
| NC旋盤 | 約30台 |
主要生産設備(日本生産基地)
| 設備名 | メーカー名 | 保有台数 |
| 3次元測定機 | MITUTOYO | |
| 超精密3次元測定機 | 松下電器産業 | 合計16台 |
| 表面粗さ計 | ||
| Taly Surf | Taylor Hobson | |
| Laser Interferometers |
ZYGO | |
| Taly Rond | Taylor Hobson |


