
主要生产设备(日本生产基地)
| 设备名 | 厂家 | 现有台数 |
| 座标磨床 | MOORE | |
| 三井高科技 | ||
| 和井田制作所 | 合计约20台 | |
| 电火花加工机床 | 三菱电机 | |
| 沙迪克 | 合计约40台 | |
| 电火花线切割机床 | 三菱电机 | |
| 沙迪克 | 约50台 | |
| 自动换刀数控机床、加工中心 | MAKINO SEIKI | |
| YASDA | ||
| OKK | 约60台 | |
| 内圆磨床 | OKUMA | |
| TOYODA | ||
| SHIGIYA | 约100台 | |
| 圆筒磨床 | 约120台 | |
| 平面磨床 | 约150台 | |
| 仿形磨床 | 约30台 | |
| 数控车床 | 约30台 |
主要检查设备(日本生产基地)
| 设备名 | 厂家 | 现有台数 |
| 三次元测定机 | MITUTOYO | |
| 高精度的三次元非接触测定机 | 松下电器产业 | 合计16台 |
| 表面粗度计测定机 | ||
| Taly Surf | Taylor Hobson | |
| Laser Interferometers |
ZYGO | |
| Taly Rond | Taylor Hobson |


